Growth Kepesertaan Aktif PU

No Klasifikasi 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TK Baru TK Aktif Growth Aktif TK Baru TK Aktif Growth Aktif TK Baru TK Aktif Growth Aktif TK Baru TK Aktif Growth Aktif TK Baru TK Aktif Growth Aktif TK Baru TK Aktif Growth Aktif
1 BESAR 1,870,707 6,806,198 -641,464 -9% 2,424,377 8,344,820 1,538,622 23% 2,725,485 8,929,220 584,400 7% 2,511,114 9,167,137 237,917 3% 2,709,333 9,431,339 264,202 3% 1,626,128 9,714,700 283,361 3%
2 MENENGAH 2,245,093 6,416,168 438,142 7% 503,023 1,472,458 -4,943,710 -77% 784,596 1,849,240 376,782 26% 833,680 2,147,015 297,775 16% 960,391 2,371,115 224,100 10% 736,143 2,798,486 427,371 18%
3 KECIL 974,294 1,977,323 74,611 4% 680,521 1,850,443 -126,880 -6% 803,344 1,843,165 -7,278 0% 826,614 1,867,461 24,296 1% 1,058,607 2,178,603 311,142 17% 606,209 2,091,585 -87,018 -4%
4 MIKRO 927,455 1,608,155 -237,588 -13% 2,688,206 5,521,088 3,912,933 243% 3,291,491 5,884,276 363,188 7% 3,323,599 6,040,058 155,782 3% 3,500,256 6,201,331 161,273 3% 1,846,774 5,829,366 -371,965 -6%
5 NON ASN 1,378,215 2,779,251 323,422 13% 1,280,753 3,407,789 628,538 23% 1,933,113 4,000,399 592,610 17% 2,434,741 5,309,778 1,309,379 33% 6,658,082 8,490,961 3,181,183 60% 877,708 5,345,448 -3,145,513 -37%
No Klasifikasi 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TK Aktif Growth Aktif TK Aktif Growth Aktif TK Aktif Growth Aktif TK Aktif Growth Aktif TK Aktif Growth Aktif TK Aktif Growth Aktif
A PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN 1,577,641 -85,762 -5% 1,554,261 -23,380 -1% 1,592,829 38,568 2% 1,642,229 49,400 3% 1,630,946 -11,283 -1% 1,623,220 -7,726 0%
B PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 481,931 -24,835 -5% 549,628 67,697 14% 678,047 128,419 23% 777,169 99,122 15% 833,303 56,134 7% 840,750 7,447 1%
C INDUSTRI PENGOLAHAN 4,932,811 -277,311 -5% 5,294,308 361,497 7% 5,408,254 113,946 2% 5,379,362 -28,892 -1% 5,647,750 268,388 5% 5,744,802 97,052 2%
D PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN 246,873 4,073 2% 248,250 1,377 1% 253,132 4,882 2% 260,321 7,189 3% 272,565 12,244 5% 280,195 7,630 3%
E TREATMENT AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI 211,278 -6,653 -3% 209,523 -1,755 -1% 210,367 844 0% 196,181 -14,186 -7% 171,816 -24,365 -12% 166,503 -5,313 -3%
F KONSTRUKSI 326,574 -7,791 -2% 334,776 8,202 3% 335,605 829 0% 361,775 26,170 8% 385,813 24,038 7% 391,975 6,162 2%
G PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN - REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR 3,387,492 -228,317 -6% 3,462,233 74,741 2% 3,622,205 159,972 5% 4,054,098 431,893 12% 3,998,013 -56,085 -1% 4,024,760 26,747 1%
H PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN 634,468 20,851 3% 714,336 79,868 13% 694,713 -19,623 -3% 689,243 -5,470 -1% 727,057 37,814 5% 746,500 19,443 3%
I PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM 440,648 -151,569 -26% 431,944 -8,704 -2% 535,396 103,452 24% 639,824 104,428 20% 723,888 84,064 13% 779,734 55,846 8%
J INFORMASI DAN KOMUNIKASI 208,582 -8,467 -4% 208,383 -199 0% 212,139 3,756 2% 218,006 5,867 3% 222,878 4,872 2% 227,149 4,271 2%
K AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI 1,017,842 -53,365 -5% 976,503 -41,339 -4% 983,831 7,328 1% 1,011,067 27,236 3% 1,026,295 15,228 2% 1,005,081 -21,214 -2%
M AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS 192,830 -59,273 -24% 231,186 38,356 20% 294,051 62,865 27% 404,442 110,391 38% 459,295 54,853 14% 421,712 -37,583 -8%
N AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA 25,084 -2,359 -9% 24,560 -524 -2% 23,065 -1,495 -6%
O ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB 2,405,568 474,957 25% 2,554,276 148,708 6% 3,439,982 885,706 35% 3,905,080 465,098 14% 7,164,365 3,259,285 83% 4,084,910 -3,079,455 -43%
P PENDIDIKAN 971,872 364,371 60% 1,062,259 90,387 9% 1,208,671 146,412 14% 1,674,723 466,052 39% 1,620,123 -54,600 -3% 1,566,178 -53,945 -3%
Q AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL 634,065 40,742 7% 695,070 61,005 10% 767,713 72,643 10% 898,366 130,653 17% 948,395 50,029 6% 932,953 -15,442 -2%
R KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI 1,642,854 -104,438 -6% 1,745,133 102,279 6% 1,936,661 191,528 11% 2,160,193 223,532 12% 2,413,102 252,909 12% 2,512,874 99,772 4%
S AKTIVITAS JASA LAINNYA 248,470 62,391 34% 299,904 51,434 21% 309,587 9,683 3% 256,651 -52,936 -17% 271,336 14,685 6% 272,555 1,219 0%
No Klasifikasi 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TK Aktif Growth Aktif TK Aktif Growth Aktif TK Aktif Growth Aktif TK Aktif Growth Aktif TK Aktif Growth Aktif TK Aktif Growth Aktif
C INDUSTRI PENGOLAHAN 4,932,811 -277,311 -5% 5,294,308 361,497 7% 5,408,254 113,946 2% 5,379,362 -28,892 -1% 5,647,750 268,388 5% 5,744,802 97,052 2%
G TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI 843,050 12,384 1% 922,719 79,669 9% 906,852 -15,867 -2% 907,249 397 0% 949,935 42,686 5% 973,649 23,714 2%
F PERDAGANGAN, RUMAH MAKAN DAN JASA AKOMODASI 3,828,140 -379,886 -9% 3,894,177 66,037 2% 4,157,601 263,424 7% 4,693,922 536,321 13% 4,721,901 27,979 1% 4,804,494 82,593 2%
H LEMBAGA KEUANGAN, ASURANSI, REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN DAN JASA 3,101,996 -154,685 -5% 3,252,726 150,730 5% 3,524,130 271,404 8% 3,832,353 308,223 9% 4,170,028 337,675 9% 4,212,222 42,194 1%
D LISTRIK, GAS DAN AIR 458,151 -2,580 -1% 457,773 -378 0% 463,499 5,726 1% 456,502 -6,997 -2% 444,381 -12,121 -3% 446,698 2,317 1%
I JASA KEMASYARAKATAN 4,011,505 880,070 28% 4,311,605 300,100 7% 5,416,366 1,104,761 26% 6,478,169 1,061,803 20% 9,732,883 3,254,714 50% 6,584,041 -3,148,842 -32%
A PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, PERBURUAN, PERIKANAN 1,577,641 -85,762 -5% 1,554,261 -23,380 -1% 1,592,829 38,568 2% 1,642,229 49,400 3% 1,630,946 -11,283 -1% 1,623,220 -7,726 0%
B PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 481,931 -24,835 -5% 549,628 67,697 14% 678,047 128,419 23% 777,169 99,122 15% 833,303 56,134 7% 840,750 7,447 1%
E KONSTRUKSI 326,574 -7,791 -2% 334,776 8,202 3% 335,605 829 0% 361,775 26,170 8% 385,813 24,038 7% 391,975 6,162 2%
Copyright © 2021 All rights reserved.